HUGUENOT, Cape of Good Hope postmark purple parcel canceller on pair South Africa 4d piece. £18
AROCHUKU TELEGRAPHS, Nigeria postmark 27 JA 51 on KG6 1/3d piece. £5
BELVEDERE CAMP 21 MAY 42 (D2) £12
ZII A/6 SP 38 (SQC) on KG6 £9
NWANIBA 28 DE 1949 (D1) skeleton cds £6
STRACHAN ST PA EB 7 NO 1949 (D1-1) skeleton cds £7
OWA ALERO JA 5 1950 (D1-2) skeleton cds £6
ONITSHA EAST 22 NO 49 (D1) skeleton cds £4
G.R. KHARTZIA on KG6 £6
ST. GEORGE, Barbados postmark DE 19 49 on KG6 1½d U.P.U. £5
BEQUIA, St. Vincent postmark 11 OC 38 on KG6 1½d (SG.151). £9
G.R. KAMPYLI, Turkish Cyprus postmark on KG6 1pi (SG.154). £12
DAMBARA, Sierra Leone postmark (029.01) */19 OC 54 on KG6 1½d (SG.190a). £48
WELIMADA, Ceylon postmark B/15 MY 52 on KG6 3c. £3
VEYANGODA, Ceylon postmark C/7 OC 47 on KG6 3c. £2
UHANA, Ceylon postmark A/18 SE 54 on KG6 20c. £25
PUWAKPITIYA, Ceylon postmark 14 JU 43 on KG6 3c. £3
PETTAH PARCELS, Ceylon postmark 8 NO 47 on KG6 5c. £4
NIKAWERATIYA, Ceylon postmark 4 MY 41 on KG6 6c. £2
WEMYSS BIGHT, Bahamas postmark (T.7 III, D5) 16 OCT 63 on mixed reign KG6 3d, QE2 2d (SG.154ab,204a) piece, reverse marked "Ex Coasby". This cancel not normally found on KG6 issues £16